BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG | GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
|
STT | TRẠI – HỌ TÊN | PHÁP DANH | NĂM SINH | ĐƠN VỊ | ĐIỂM THI | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
| LỘC UYỂN Điểm tối đa = 50 | |||||
01 | Chiêm Bảo Nguyên | Đức Trí | 1994 | Bửu Quang | 34 |
|
02 | Lâm Tuấn Kiệt | Minh Lực | 1999 | Kim Quang | 37,5 |
|
03 | Ngụy Việt Anh | Thiên Lạc | 1999 | Tam Bảo RG | 42 |
|
04 | Huỳnh Chí Tiện | Thiện Phú | 1994 | Bửu Quang | 30 | Nợ bậc Kiên |
05 | Đặng Hoài Bảo | Huệ Duy | 2000 | Bửu An | 42 | Đặc cách |
06 | Nguyễn Minh Tân | Phước Tân | 2000 | Bửu Liên | 31 | Dự thính |
07 | Trần Minh Tài | Minh Đức | 1995 | Kim Quang | 37 |
|
08 | Nguyễn Quốc Việt | Thiện Hải | 1998 | Bửu Thọ | 36 |
|
09 | Nguyễn Nhật Hào | Thiện Tâm | 1999 | Tam Bảo RG | 30 |
|
10 | Trần Hải Bằng | Huệ Tấn | 2000 | Bửu An | 34 | Đặc cách |
11 | Huỳnh Văn Mỹ | Huệ Minh | 2000 | Bửu An | 37,5 | Đặc cách |
12 | Huỳnh Tấn Phát | Thiện Đạt | 1999 | Bửu Sơn | 34 |
|
13 | Lê Quang Anh | Thiện Từ | 2001 | Giác Long | 30,5 | Dự thính |
14 | Nguyễn Thanh Tâm | Thiện Tánh | 1997 | Bửu Sơn | 34 |
|
15 | Võ Thị Tuyết Hà | Diệu Tịnh | 1996 | Kim Quang | 31 |
|
16 | Nguyễn Việt Nữ | Xuân Thảo | 1996 | Bửu Quang | 36 |
|
17 | Nguyễn Thị Hằng Ni | Diệu Viên | 1999 | Kim Quang | 38,5 |
|
18 | Nguyễn Thị Diễm Thi | Thường Thư | 1999 | Bửu Thọ | 37,5 |
|
19 | Đặng Thị Yến | Ngọc Hòa | 1996 | Bửu An | 33 |
|
20 | Nguyễn Ngọc Tú | Diệu Hòa | 2000 | Giác Long | 42 | Dự thính |
21 | Mai Thị Kim Yến | Diệu Nhã | 1994 | Bửu Liên | 33 | Dự thính |
22 | Lâm Huỳnh Phương Dung | Diệu Đức | 1999 | Tam Bảo HT | 36 |
|
23 | Hồ Kim Hiền | Diệu Hòa | 1999 | Kim Quang | 33 |
|
| A DỤC | |||||
01 | Bùi Ngọc Hoa | Ngọc Bích | 1959 | Thanh Hòa | 33 |
|
02 | Trần Lệ Thất Kiều | Diệu Ngân | 1975 | Thanh Hòa | 46 |
|
03 | Thị Bé Diễm | Pháp Đan | 1998 | Bửu Khánh | 44 |
|
04 | Lâm Huỳnh Hạnh Dung | Diệu Phúc | 1993 | Tam Bảo HT | 46 |
|
05 | Lê Thị Mai Hân | Kiên Túc | 1998 | Ngọc Hải | 45 | Nợ bậc Trì |
06 | Võ Văn Hoa | Thiện Công | 1961 | Bửu An | 34 |
|
07 | Võ Minh Thuận | Thiện Hiếu | 1991 | Bửu Sơn | 42 |
|
08 | Trần Văn Hiếu | Thiện Kính | 1997 | Bửu Sơn | 30 |
|
09 | Dương Hải Nam | Thiện Lực | 1998 | Bửu Sơn | 46 |
|
10 | Trần Văn Thanh | Minh Tâm | 1948 | Thanh Hòa | 31 |
|
11 | Nguyễn Hoàng Cường | Minh Hào | 1998 | Kim Quang | 37 |
|
| HUYỀN TRANG | |||||
01 | Nguyễn Hữu Trúc | Thiện Thánh | 1995 | Bửu Thọ | 40 |
|
02 | Dương Thanh Văn | Bữu Trường | 1956 | Thiên Phước | 40 |
|
03 | Huỳnh Vĩ Cơ | Long Thành | 1958 | Long Phước | 42 |
|
04 | Phạm Thị Bích Thùy | Diệu Mỹ | 1994 | Bữu Sơn | 37 |
|
05 | Huỳnh Thị Yến Phương | Diệu Như | 1982 | Sùng Đức | 30 |
|
06 | Đinh Thị Lụa | Thanh Tâm | 1964 | Sùng Đức | 30 |
|
Tổng kết danh sách này gồm có :
| Kiên Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2017 (Đã ký) Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ |
BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG | GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
|
STT | TRẠI – HỌ TÊN | PHÁP DANH | NĂM SINH | ĐƠN VỊ | ĐIỂM THI | LÝ DO KHÔNG TRÚNG CÁCH |
---|---|---|---|---|---|---|
| LỘC UYỂN Điểm tối thiểu để trúng cách = 30 | |||||
01 | Nguyễn Đông Hồ | Thiện Tâm | 1999 | Ngọc Hưng | 0 | Không thi kết khóa |
02 | Dư Âu Nhật Minh | Thiện Quang | 2000 | Ngọc Hưng | 0 | Không thi kết khóa |
03 | Đoàn Trần Duy Anh | Quảng Tâm | 1999 | Bữu Quang | 26 | Không đủ điểm |
04 | Nguyễn Văn Trí | Thiện Tấn | 2000 | Bửu Liên | 22 | Không đủ điểm |
05 | Lê Thanh Phi Hồ | Thiện Triết | 1999 | Ngọc Hưng | 0 | Không thi kết khóa |
06 | Dương Thanh Vinh | Huệ Trí | 2001 | Giác Long | 29 | Không đủ điểm |
| A DỤC | |||||
01 | Nguyễn Thị Tú My | Hoa Thảo | 1992 | Ngọc Hưng | 0 | Không thi kết khóa |
02 | Khổng Thị Thi Thi | Chánh An | 1996 | Sùng Đức | 23 | Không đủ điểm |
03 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Diệu Chỉ | 1997 | Bữu Sơn | 24 | Không đủ điểm |
04 | Trần Thị Tuyết Trinh | Diệu Bổn | 1996 | Tam Bảo HT | 0 | Không dự trại |
| HUYỀN TRANG | |||||
01 | Nguyễn Minh Hùng | Phước Tài | 1984 | Tam Bảo RG | 28 | Không đủ điểm |
02 | Hà Quốc Dũng | Minh Hiền | 1988 | Tam Bảo HT | 30 | Thụ huấn không đủ 5 ngày đêm |
03 | Trương Minh Phương | Minh Đẳng | 1989 | Tam Bảo HT | 38 | |
04 | Nguyễn Thanh Tùng | Tịnh Phúc | 1990 | Sùng Đức | 16 | Không đủ điểm |
05 | Đồng Ngọc Ánh | Diệu Nguyệt | 1950 | Sùng Đức | 23 | Không đủ điểm |
06 | Huỳnh Thị Trọng | Diệu Trì | 1952 | Sùng Đức | 16 | Không đủ điểm |
07 | Nguyễn Thị Huệ | Diệu Thông | 1958 | Sùng Đức | 27 | Không đủ điểm |
08 | Lê Thị Bạch Yến | Định Nghiêm | 1958 | Sùng Đức | 25 | Không đủ điểm |
09 | Nguyễn Thị Thể | Tịnh Bình | 1964 | Sùng Đức | 12 | Không đủ điểm |
Tổng kết danh sách này gồm có :
| Không trúng cách với các lý do:
|
| Kiên Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2017 (Đã ký) Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ |